Pesan Dari Kapal Induk Kaga : Tarawih 8 Rakaat Bukan 20 Rakaat Ditambah Shalat Tasbih

Masa depan dunia ada di tangan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin. Setiap benda mengirim frekuensi tertentu. Kapal induk Jepang, Kaga, ternyata cukup bagus dan seimbang dengan Kapal induk Tiongkok Liaoning. Frekuensi Kaga mengirim sinyal tarawih 8 rakaat dan yang 12 rakaat lagi diganti shalat Tasbih 2+2 rakaat ditambah shalawat 100x.

[Event "38H Alekhine Gambit"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.18"]

[Round "38"]

[White "Nyai Durga Ayu"]

[Black "FreudChess"]

[Result "0-1"]

[Time "03:45:17"]

1. h2-h3 Ng8-f6

2. d2-d4 g7-g6

3. c2-c3 Bf8-g7

4. e2-e3 e7-e6

5. Bf1-d3 h7-h6

6. Ng1-f3 b7-b6

7. O-O Bc8-b7

8. c3-c4 Nf6-g8

9. Nb1-c3 f7-f5

10. d4-d5 e6-e5

11. e3-e4 d7-d6

12. e4xf5 Bb7-c8

13. f5xg6 Nb8-d7

14. Bc1-e3 Nd7-f6

15. a2-a4 a7-a5

16. Qd1-c2 Bc8-d7

17. Ra1-b1 Ng8-e7

18. b2-b4 Qd8-c8

19. b4xa5 Ra8xa5

20. Be3-d2 O-O

21. Nc3-b5 Ra5-a8

22. h3-h4 Bd7-h3

23. Nb5xc7 Bh3xg2

24. Kg1xg2 Qc8-g4+

25. Kg2-h2 e5-e4

26. Bd3-e2 Nf6xd5

27. Nc7xd5 Rf8xf3

28. Nd5-f4 Bg7-e5

29. Qc2-b3 e4-e3

30. c4-c5+ d6-d5

31. Qb3xd5+ Ne7xd5

32. Kh2-h1 Qg4xf4

33. Kh1-g2 Qf4-g4+

34. Kg2-h1 Rf3-h3#

0-1

[Event "Durga Ayu Spreads Wide"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.18"]

[Round "39"]

[White "Nyai Durga Ayu"]

[Black "FreudChess"]

[Result "0-1"]

[Time "13:56:42"]

1. d2-d4 Ng8-f6

2. c2-c3 g7-g6

3. h2-h3 Bf8-g7

4. e2-e3 d7-d5

5. Bf1-d3 e7-e6

6. Ng1-f3 h7-h6

7. b2-b3 Nf6-g8

8. O-O b7-b6

9. Nf3-e5 Ng8-e7

10. f2-f4 f7-f5

11. Bc1-a3 Bg7xe5

12. f4xe5 c7-c6

13. Nb1-d2 Nb8-d7

14. Ba3-d6 Bc8-b7

15. Qd1-e2 Nd7-f8

16. Nd2-f3 Qd8-d7

17. a2-a4 Ne7-c8

18. Bd6-a3 Qd7-g7

19. Kg1-h1 Nf8-h7

20. a4-a5 b6-b5

21. Ba3-c5 a7-a6

22. b3-b4 Nc8-e7

23. Nf3-h4 h6-h5

24. Ra1-c1 Rh8-g8

25. Nh4-f3 O-O-O

26. Bc5-b6 Rd8-f8

27. Nf3-d2 g6-g5

28. Qe2xh5 g5-g4

29. h3-h4 Rg8-h8

30. Kh1-g1 g4-g3

31. Nd2-b3 Kc8-b8

32. Nb3-c5 Bb7-c8

33. Rf1-f3 Rf8-g8

34. Rc1-b1 Qg7-f8

35. Rf3-f4 Nh7-f6

36. Qh5-d1 Nf6-g4

37. Bd3-e2 Rh8xh4

38. Be2xg4 Rg8xg4

39. Rf4xg4 f5xg4

40. Qd1-d2 Qf8-h6

41. Kg1-f1 Rh4-h1+

42. Kf1-e2 Rh1xb1

43. Nc5-d3 Qh6-h1

44. Nd3-e1 Qh1-g1

45. Ke2-d3 Rb1xe1

46. Qd2xe1 Qg1xe1

47. Kd3-c2 Ne7-f5

48. Kc2-b2 Nf5xe3

49. c3-c4 Ne3xc4+

50. Kb2-b3 Qe1-d1+

51. Kb3-c3 Qd1-d2+

52. Kc3-b3 Qd2-b2#

0-1

[Event "Mak Lampir Total Destruction"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.19"]

[Round "40"]

[White "FreudChess"]

[Black "Cundamanik Transmitter"]

[Result "1-0"]

[Time "21:27:49"]

1. f2-f4 Nb8-c6

2. e2-e3 a7-a6

3. Bf1-c4 Ng8-f6

4. a2-a3 d7-d6

5. Qd1-f3 Nc6-a5

6. Bc4-a2 Bc8-g4

7. Qf3-g3 Qd8-d7

8. h2-h3 Bg4-f5

9. d2-d3 O-O-O

10. b2-b4 Na5-c6

11. e3-e4 Bf5-g6

12. c2-c4 e7-e6

13. Nb1-c3 Bf8-e7

14. Qg3-f2 Nf6-h5

15. g2-g4 Nh5-f6

16. Ba2-b3 h7-h5

17. g4-g5 Nf6-h7

18. Bc1-d2 f7-f6

19. h3-h4 f6xg5

20. h4xg5 Rh8-g8

21. b4-b5 a6xb5

22. c4xb5 Nc6-b8

23. Ng1-f3 Rg8-f8

24. a3-a4 Bg6-f7

25. O-O g7-g6

26. e4-e5 d6-d5

27. a4-a5 d5-d4

28. a5-a6 b7xa6

29. b5xa6 Be7-c5

30. Nc3-e4 Bc5-a7

31. Rf1-c1 Qd7-e7

32. Bd2-a5 Rd8-d7

33. Ne4-d6+ Kc8-d8

34. Nd6-b5 Bf7-g8

35. Nb5xc7 Rd7xc7

36. Rc1xc7 Qe7xc7

37. Ba5xc7+ Kd8xc7

38. Qf2-c2+ Kc7-d8

39. Ra1-c1 Nb8-d7

40. Qc2-c7+ Kd8-e7

41. Qc7-d6+ Ke7-d8

42. Rc1-c7 Nh7-f6

43. e5xf6 Rf8-f7

44. Rc7xa7 Kd8-e8

45. Ra7-a8+ Nd7-b8

46. Ra8xb8# 1-0

[Event "41F Nyai Demang Nymph"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.20"]

[Round "41"]

[White "FreudChess"]

[Black "Nyai Durgipah"]

[Result "1-0"]

[Time "04:39:11"]

1. f2-f4 Nb8-c6

2. e2-e3 d7-d6

3. Bf1-c4 f7-f5

4. Ng1-f3 d6-d5

5. Bc4-e2 Ng8-f6

6. d2-d4 e7-e6

7. c2-c3 Bf8-e7

8. Be2-d3 O-O

9. g2-g3 Bc8-d7

10. h2-h3 Qd8-e8

11. Nf3-g1 Qe8-g6

12. Ng1-e2 Nf6-e4

13. Bd3xe4 f5xe4

14. Nb1-d2 a7-a6

15. b2-b3 Be7-d6

16. Nd2-f1 Ra8-d8

17. a2-a3 Rf8-f7

18. Ra1-a2 Qg6-h6

19. Ne2-g1 Rd8-f8

20. h3-h4 a6-a5

21. Ng1-h3 Rf7-f5

22. g3-g4 Nc6xd4

23. c3xd4 Bd6-e7

24. h4-h5 Be7-h4+

25. Nh3-f2 Bh4-e7

26. g4xf5 e6xf5

27. Rh1-g1 Bd7-e8

28. Nf1-g3 Kg8-h8

29. Bc1-d2 Qh6-b6

30. a3-a4 Rf8-f6

31. Nf2-h3 Rf6-f8

32. Bd2-c3 Be7-h4

33. Ra2-g2 Qb6-h6

34. Ke1-d2 Bh4xg3

35. Rg2xg3 Be8xh5

36. Qd1-f1 b7-b6

37. Rg1-g2 Bh5-f3

38. Rg2-h2 Kh8-g8

39. Qf1-g1 Bf3-h5

40. Qg1-h1 g7-g6

41. Nh3-g5 Kg8-h8

42. Rh2xh5 g6xh5

43. Rg3-h3 Qh6-g6

44. Rh3xh5 Rf8-f7

45. Ng5xf7+ Qg6xf7

46. Qh1-h4 c7-c6

47. Rh5-h6 Qf7-g7

48. Rh6-d6 Kh8-g8

49. Qh4-d8+ Qg7-f8

50. Qd8-g5+ Kg8-f7

51. Qg5xf5+ Kf7-g8

52. Qf5-g5+ Kg8-h8

53. Rd6-d8 Qf8xd8

54. Qg5xd8+ Kh8-g7

55. f4-f5 Kg7-f7

56. Qd8-c7+ Kf7-f6

57. Qc7xc6+ Kf6xf5

58. Qc6xd5+ Kf5-g6

59. Qd5xe4+ Kg6-g5

60. d4-d5 b6-b5

61. Qe4-f4+ Kg5-h5

62. Bc3-f6 Kh5-g6

63. Qf4-g5+ Kg6-f7

64. Qg5-g7+ Kf7-e8

65. Qg7-e7# 1-0

[Event "42F Nyai Demang Pants Hunting"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.20"]

[Round "42"]

[White "FreudChess"]

[Black "Cundamanik Transmiitter"]

[Result "1-0"]

[Time "20:22:56"]

1. d2-d3 Nb8-c6

2. e2-e4 a7-a6

3. Nb1-c3 Ng8-f6

4. Bc1-g5 e7-e6

5. f2-f4 Bf8-e7

6. Bg5-h4 O-O

7. Bh4-f2 e6-e5

8. f4-f5 d7-d5

9. a2-a3 Qd8-d6

10. g2-g4 h7-h6

11. Bf1-g2 d5-d4

12. Nc3-b1 Qd6-c5

13. Bg2-f3 Qc5-b5

14. Qd1-c1 Nf6-h7

15. h2-h4 Bc8-d7

16. Ng1-h3 Rf8-e8

17. Ke1-f1 a6-a5

18. Kf1-g2 a5-a4

19. Nb1-d2 Qb5-c5

20. Bf3-e2 Re8-f8

21. Nd2-f3 Nh7-f6

22. Nh3-g5 h6xg5

23. h4xg5 Nf6xg4

24. Bf2-h4 Ng4-e3+

25. Kg2-g3 Ne3xc2

26. f5-f6 Be7-d6

27. Ra1-b1 Ra8-a5

28. Rh1-h2 Nc2-e3

29. Qc1-h1 Ne3-g4

30. Rh2-h3 Qc5-c2

31. Qh1-e1 g7xf6

32. g5xf6 Ng4-e3

33. Rh3-h1 Rf8-d8

34. Qe1-f2 Ra5-c5

35. Bh4-g5 Ne3-g4

36. Qf2-g2 Bd6-f8

37. Nf3-d2 Rc5-b5

38. Qg2-h3 Ng4-h6

39. Qh3-h4 Qc2xb1

40. Nd2xb1 Rd8-a8

41. Bg5xh6 Nc6-e7

42. Bh6xf8 Bd7-h3

43. Qh4-h6 Ne7-f5+

44. e4xf5 Ra8xf8

45. Qh6-g7# 1-0

[Event "43F Anti-Schizophrenia"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2026.02.20"]

[Round "43"]

[White "FreudChess"]

[Black "Cundamanik Transmitter"]

[Result "1-0"]

[Time "21:50:17"]

1. Ng1-f3 Nb8-c6

2. d2-d3 a7-a6

3. e2-e3 b7-b5

4. Nb1-d2 f7-f5

5. Nf3-g1 e7-e6

6. f2-f4 Ng8-f6

7. d3-d4 Nf6-d5

8. Nd2-f3 Bf8-b4+

9. c2-c3 Bb4-a5

10. Bf1-d3 O-O

11. Bc1-d2 Nd5-f6

12. h2-h3 Nf6-e4

13. Bd3xe4 f5xe4

14. Nf3-h2 Qd8-h4+

15. Ke1-e2 Ba5-b6

16. Bd2-e1 Qh4-d8

17. Be1-d2 d7-d5

18. g2-g3 Bc8-d7

19. h3-h4 Nc6-a5

20. b2-b3 Qd8-e7

21. Qd1-e1 Na5-c6

22. a2-a3 a6-a5

23. Ke2-d1 a5-a4

24. b3-b4 Ra8-b8

25. g3-g4 Nc6-d8

26. g4-g5 Nd8-b7

27. Qe1-g3 Nb7-d6

28. Ra1-a2 Nd6-c4

29. Bd2-c1 Rb8-a8

30. Ng1-h3 Qe7-f7

31. Ra2-g2 Bd7-e8

32. Qg3-e1 Kg8-h8

33. Nh2-f1 Qf7-h5+

34. Kd1-c2 Nc4-d6

35. Nf1-g3 Qh5-f3

36. Rh1-h2 Be8-f7

37. Nh3-g1 Qf3-g4

38. Ng3-h1 Qg4-f5

39. h4-h5 Bf7-e8

40. g5-g6 h7-h6

41. Ng1-h3 Nd6-c4

42. Nh1-g3 Qf5-g4

43. Qe1-h1 Qg4-f3

44. Nh3-g5 h6xg5

45. Ng3-e2 g5xf4

46. h5-h6 Qf3xg2

47. Rh2xg2 f4-f3

48. h6xg7+ Kh8xg7

49. Qh1-h7+ Kg7-f6

50. Qh7-h4+ Kf6-g7

51. Qh4-e7+ Be8-f7

52. Rg2-g4 Nc4-e5

53. d4xe5 Bb6xe3

54. Bc1xe3 f3xe2

55. g6xf7+ Kg7-h8

56. Qe7-h4# 1-0

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kembang Nirah LM386 Amplifier Circuit

Jawaban Ratu Kidul : Cincin Mustika Naga

Kiai Antaboga : 24 Klub di Divisi Championship Inggris