Johana Herdman : Anti-Cundamanik Nf3 Amplifier
John Herdman adalah penjual jamu di pinggir jalan yang cantik tapi tidak sombong. Dia tidak malu dengan pekerjaannya dan mau bekerja keras. Dia bisa menerima kenyataan dan tidak percaya takhayul, halusinasi, dan khayalan publik sepakbola Indonesia. Anehnya saya adalah penggemar jamu pahit dan suka meminumnya di pinggir jalan sambil memandangi wajah penjualnya jika dia seorang wanita cantik.
[Event "Suginih FoodBank Access"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.05"]
[Round "01"]
[White "3.5MHz Hartley"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "20:39:49"]
1. h2-h3 c7-c6
2. f2-f4 Nb8-a6
3. Ng1-f3 Na6-c7
4. Nb1-c3 d7-d6
5. e2-e3 e7-e6
6. d2-d4 Ng8-e7
7. Bf1-d3 b7-b6
8. O-O d6-d5
9. Nf3-e5 f7-f5
10. b2-b4 Bc8-b7
11. Qd1-h5+ g7-g6
12. Qh5-g5 Bf8-g7
13. Bc1-d2 Bg7xe5
14. f4xe5 Qd8-d7
15. a2-a4 O-O-O
16. a4-a5 b6-b5
17. Ra1-b1 h7-h6
18. Qg5-h4 Nc7-e8
19. Kg1-h1 g6-g5
20. Qh4-h5 Ne8-g7
21. Qh5-e2 h6-h5
22. Rb1-a1 a7-a6
23. Ra1-b1 Ne7-g8
24. Qe2-f3 Qd7-e7
25. Qf3-g3 h5-h4
26. Qg3-h2 Ng8-h6
27. Nc3-e2 Rh8-h7
28. Kh1-g1 g5-g4
29. Ne2-f4 Qe7-f7
30. Bd3-e2 g4-g3
31. Qh2-h1 Qf7-e7
32. c2-c3 Kc8-b8
33. Nf4-d3 Bb7-c8
34. Nd3-c5 Rd8-h8
35. Rb1-d1 Nh6-g4
36. h3xg4 h4-h3
37. Rf1-e1 h3xg2
38. Qh1xg2 Rh7-h1+
39. Qg2xh1 Rh8xh1+
40. Kg1-g2 Rh1-h2+
41. Kg2-g1 Qe7-h4
42. Nc5-d7+ Bc8xd7
43. Be2-f1 Rh2-h1+
44. Kg1-g2 Qh4-h2+
45. Kg2-f3 Qh2-f2#
0-1
[Event "Durgipah-Larsen FoodBank Access"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.05"]
[Round "02"]
[White "FreudChess"]
[Black "Cundamanik Transmitter"]
[Result "1-0"]
[Time "21:27:24"]
1. e2-e4 Nb8-c6
2. Nb1-a3 d7-d6
3. b2-b3 Ng8-h6
4. d2-d4 e7-e6
5. c2-c3 Bf8-e7
6. Na3-c2 O-O
7. g2-g3 d6-d5
8. e4-e5 Nh6-f5
9. f2-f4 a7-a5
10. Bf1-d3 a5-a4
11. b3-b4 Bc8-d7
12. Qd1-f3 Nc6-a7
13. a2-a3 Bd7-c6
14. Ng1-h3 Qd8-d7
15. Nc2-e3 Nf5xe3
16. Bc1xe3 Bc6-b5
17. Bd3-c2 g7-g6
18. Nh3-f2 Qd7-c6
19. Be3-d2 Na7-c8
20. h2-h4 Nc8-b6
21. g3-g4 Bb5-c4
22. g4-g5 Bc4-b3
23. Bc2-b1 Nb6-c4
24. Bd2-c1 Kg8-h8
25. Nf2-g4 Qc6-b5
26. h4-h5 Rf8-g8
27. Qf3-h3 Rg8-g7
28. h5xg6 f7xg6
29. Bb1xg6 Bb3-c2
30. Bg6xc2 Be7xb4
31. Bc2xh7 Bb4xc3+
32. Bc1-d2 Bc3xd2+
33. Ke1-f2 Bd2-e3+
34. Kf2-g2 Qb5-b2+
35. Bh7-c2+ Kh8-g8
36. Qh3-h8+ Kg8-f7
37. g5-g6+ Kf7-e7
38. Qh8xg7+ Ke7-d8
39. Rh1-h8# 1-0
[Event "Nyi Ipih FoodBank Access"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.05"]
[Round "03"]
[White "Butt Reti"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "23:37:14"]
1. Ng1-f3 Nb8-a6
2. a2-a3 f7-f5
3. Nb1-c3 c7-c6
4. e2-e3 Na6-c7
5. Bf1-d3 d7-d6
6. O-O e7-e5
7. Bd3-e2 g7-g6
8. b2-b3 h7-h6
9. Be2-c4 h6-h5
10. Bc1-b2 Ng8-f6
11. Ra1-c1 Rh8-h6
12. Rf1-e1 Nf6-g4
13. h2-h3 Qd8-f6
14. e3-e4 f5-f4
15. Kg1-f1 Rh6-h7
16. h3xg4 h5xg4
17. Nf3-g1 c6-c5
18. Nc3-d5 Nc7xd5
19. Bc4-b5+ Ke8-d8
20. e4xd5 Rh7-h2
21. b3-b4 f4-f3
22. g2-g3 a7-a6
23. Bb5-c4 b7-b5
24. Bc4-a2 c5-c4
25. d2-d4 e5-e4
26. Re1xe4 Bc8-f5
27. Re4-e1 Ra8-a7
28. Rc1-a1 Ra7-h7
29. Ba2-b1 Rh2-g2
30. Re1-e8+ Kd8xe8
31. Qd1-e1+ Ke8-d8
32. Qe1-e6 Bf5xe6
33. Bb1-a2 Rg2xg1+
34. Kf1xg1 Qf6-h8
35. d5xe6 Rh7-h1#
0-1
[Event "Nyi Ipih Resurrection"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.08"]
[Round "04"]
[White "Nyai Julung"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "09:02:32"]
1. f2-f4 Nb8-a6
2. h2-h3 f7-f5
3. Ng1-f3 c7-c6
4. e2-e3 Na6-c7
5. Nb1-c3 d7-d6
6. d2-d4 d6-d5
7. Bf1-d3 g7-g6
8. O-O Bf8-g7
9. Nf3-e5 Bg7xe5
10. f4xe5 Bc8-e6
11. Nc3-a4 b7-b6
12. Na4-c3 Be6-f7
13. Qd1-e1 e7-e6
14. Bc1-d2 Qd8-e7
15. a2-a4 Qe7-f8
16. Qe1-h4 Qf8-g7
17. a4-a5 b6-b5
18. Kg1-h2 a7-a6
19. Qh4-g5 h7-h6
20. Qg5-g3 g6-g5
21. b2-b4 h6-h5
22. Kh2-h1 h5-h4
23. Qg3-f3 Ng8-h6
24. Qf3-f2 Bf7-h5
25. Ra1-b1 O-O-O
26. Rf1-g1 Nc7-e8
27. Rg1-e1 Qg7-g6
28. Re1-f1 Ne8-g7
29. Rb1-b3 Nh6-g4
30. h3xg4 Bh5xg4
31. Nc3-a2 Bg4-h5
32. Qf2-g1 g5-g4
33. Rb3-a3 g4-g3
34. Bd2-e1 Bh5-g4
35. Ra3-c3 Kc8-b7
36. Rc3-c5 Rh8-h6
37. Na2-c3 Qg6-h5
38. Nc3-b1 Rd8-h8
39. Nb1-a3 Bg4-e2
40. Rc5-c3 h4-h3
41. Be1xg3 Rh6-g6
42. Rc3xc6 Kb7xc6
43. Bd3xb5+ a6xb5
44. Rf1-f4 Rg6xg3
45. Kh1-h2 Qh5-g5
46. Rf4-g4 Qg5xg4
47. Qg1-d1 Be2xd1
48. Na3-c4 h3xg2+
49. Kh2-g1 Rh8-h1+
50. Kg1-f2 g2-g1=Q#
0-1
[Event "Cundamanik Total Destruction"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.08"]
[Round "05"]
[White "FreudChess"]
[Black "Cundamanik Transmitter"]
[Result "1-0"]
[Time "20:22:43"]
1. Ng1-f3 Nb8-c6
2. b2-b3 a7-a6
3. h2-h3 b7-b5
4. Bc1-b2 Ng8-f6
5. a2-a3 e7-e6
6. e2-e3 Bf8-d6
7. Nf3-g1 O-O
8. Ng1-e2 Bc8-b7
9. d2-d4 Qd8-e7
10. f2-f4 Nf6-d5
11. Bb2-c1 a6-a5
12. Rh1-g1 f7-f5
13. g2-g3 b5-b4
14. a3-a4 Ra8-b8
15. Bc1-d2 Qe7-f7
16. c2-c4 Nd5-f6
17. Bf1-g2 Qf7-g6
18. Bd2-c1 Bd6-e7
19. Nb1-d2 d7-d5
20. c4-c5 Bb7-a6
21. Bc1-b2 Kg8-f7
22. Qd1-c2 Qg6-h6
23. Rg1-h1 Nf6-h5
24. Nd2-f1 Qh6-g6
25. O-O-O Nh5-f6
26. Bg2-f3 Nf6-e4
27. Bf3xe4 d5xe4
28. Ne2-g1 Rf8-d8
29. Qc2-f2 Rd8-d5
30. g3-g4 Rb8-c8
31. g4-g5 Rc8-d8
32. Rd1-e1 Kf7-g8
33. Nf1-g3 Qg6-e8
34. Kc1-b1 Ba6-d3+
35. Kb1-a1 Nc6-a7
36. h3-h4 Qe8-c6
37. h4-h5 Qc6-e8
38. Ng1-h3 Na7-c6
39. Rh1-h2 Kg8-f8
40. Re1-g1 Bd3-a6
41. Rg1-h1 Qe8-d7
42. g5-g6 h7-h6
43. Nh3-g5 Rd8-a8
44. Rh2-g2 h6xg5
45. h5-h6 Kf8-g8
46. h6xg7 Ra8-d8
47. Rg2-h2 Rd5xd4
48. Rh2-h8+ Kg8xg7
49. Qf2-h2 Kg7-f6
50. Qh2-h7 g5xf4
51. e3xf4 Rd8xh8
52. Qh7-f7# 1-0
[Event "3.5MHz Hartley Botez Gambit"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2026.01.09"]
[Round "06"]
[White "Nyai Sukesi"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "20:47:58"]
1. d2-d4 h7-h6
2. g2-g3 g7-g5
3. e2-e4 d7-d5
4. e4-e5 Bc8-e6
5. h2-h4 g5-g4
6. Bf1-b5+ c7-c6
7. Bb5-e2 Qd8-d7
8. Nb1-d2 f7-f5
9. Nd2-b3 b7-b6
10. Rh1-h2 h6-h5
11. Bc1-g5 a7-a5
12. Qd1-d3 Ng8-h6
13. Qd3-c3 Nh6-f7
14. O-O-O Bf8-g7
15. Kc1-b1 O-O
16. Nb3-d2 Rf8-e8
17. Bg5-f4 Re8-c8
18. Bf4-e3 c6-c5
19. f2-f4 c5-c4
20. Nd2-f1 b6-b5
21. Qc3-e1 b5-b4
22. Nf1-d2 Nf7-d8
23. Kb1-a1 Nd8-c6
24. Be2-f1 a5-a4
25. Bf1-e2 Nb8-a6
26. Rd1-c1 Nc6-a5
27. Nd2-b1 Rc8-b8
28. Rh2-f2 Qd7-c6
29. Rf2-g2 Be6-d7
30. Rg2-f2 e7-e6
31. Be2-d1 Na6-c7
32. Rf2-h2 Na5-b3+
33. c2xb3 a4xb3
34. a2-a3 b4xa3
35. b2xa3 Bg7-f8
36. Rh2-f2 Bf8xa3
37. Nb1xa3 Ra8xa3+
38. Ka1-b1 Qc6-a4
39. Qe1-c3 Rb8-a8
40. Bd1xb3 Ra3xb3+
41. Qc3-b2 c4-c3
42. Rc1-f1 c3xb2
43. Kb1-c2 Qa4-c4+
44. Kc2-d2 Qc4-d3+
45. Kd2-e1 b2-b1=Q+
46. Be3-c1 Qb1xc1#
0-1
Komentar
Posting Komentar