SK192(A) FET 144MHz Regenerative Receiver

[Event "3.5MHz Pantai Cidaun SSB"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2025.05.05"]
[Round "91"]
[White "Low Noise CW Transmitter"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "11:37:13"]
1. e2-e4 h7-h6
2. a2-a3 b7-b6
3. Ng1-f3 d7-d6
4. d2-d4 e7-e6
5. Bf1-d3 Bc8-b7
6. O-O Nb8-d7
7. Nb1-c3 g7-g5
8. d4-d5 e6-e5
9. Bc1-e3 Bf8-e7
10. a3-a4 a7-a6
11. a4-a5 b6-b5
12. b2-b4 Ng8-f6
13. Qd1-e2 O-O
14. Rf1-d1 Kg8-g7
15. Kg1-h1 Rf8-h8
16. Ra1-b1 Nf6-g8
17. Rd1-g1 Qd8-e8
18. Nf3-d2 h6-h5
19. Rb1-f1 f7-f6
20. Rf1-b1 Ng8-h6
21. Nd2-f3 Bb7-c8
22. Rg1-f1 Qe8-f7
23. Be3-d2 Nd7-f8
24. h2-h4 g5-g4
25. Nf3-h2 Nf8-g6
26. g2-g3 f6-f5
27. e4xf5 Nh6xf5
28. Qe2-e1 Be7-f6
29. Bd3-e4 Bc8-d7
30. Rb1-a1 Qf7-e7
31. Qe1-e2 Bf6xh4
32. g3xh4 Qe7xh4
33. Kh1-g1 Ng6-f4
34. Bd2xf4 e5xf4
35. Qe2-d3 Ra8-f8
36. Nc3-a2 f4-f3
37. Be4xf5 Rf8xf5
38. Qd3-c3+ Kg7-f7
39. Qc3xc7 Qh4-h3
40. Qc7xd7+ Kf7-g8
41. Nh2xf3 g4xf3
42. Qd7-e6+ Kg8-g7
43. Qe6-e7+ Rf5-f7
44. Qe7-g5+ Kg7-h7
45. Na2-c3 Rh8-g8
46. Nc3-e4 Kh7-h8
47. Qg5xg8+ Kh8xg8
48. Ne4-f6+ Rf7xf6
49. Rf1-e1 Qh3-g2#
0-1
[Event "FET 144MHz"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2025.05.05"]
[Round "92"]
[White "FreudChess"]
[Black "SK192(A) Receiver"]
[Result "1-0"]
[Time "16:21:36"]
1. h2-h3 a7-a6
2. b2-b3 c7-c5
3. d2-d3 Ng8-f6
4. e2-e4 Nb8-c6
5. f2-f4 e7-e6
6. a2-a4 Bf8-e7
7. Ra1-a2 O-O
8. g2-g4 d7-d5
9. e4-e5 Nf6-d7
10. g4-g5 d5-d4
11. h3-h4 Nd7-b6
12. c2-c4 d4xc3
13. Nb1xc3 Nc6-b4
14. Ra2-f2 Qd8-d4
15. Nc3-e4 c5-c4
16. b3xc4 Rf8-d8
17. Ne4-f6+ g7xf6
18. g5xf6 Be7-f8
19. Qd1-g4+ Kg8-h8
20. Rf2-g2 Bf8-h6
21. Qg4-h5 Qd4-c3+
22. Ke1-f2 Bh6-f8
23. Qh5-g5 Nb4xd3+
24. Bf1xd3 Bf8-c5+
25. Bc1-e3 Qc3-d2+
26. Kf2-g3 Qd2xg2+
27. Kg3xg2 Rd8-g8
28. Be3xc5 Nb6-d7
29. Bc5-d6 b7-b6
30. Kg2-f1 Nd7-c5
31. Qg5-h5 Nc5xd3
32. Qh5-f3 Nd3-c5
33. Bd6xc5 Ra8-b8
34. Bc5-d6 Bc8-b7
35. Qf3-h5 Bb7-g2+
36. Kf1-f2 Rb8-b7
37. Rh1-h2 Bg2-e4
38. Ng1-h3 Rb7-a7
39. Nh3-g5 Be4-f5
40. Qh5xf7 Rg8xg5
41. Qf7xa7 Rg5-g8
42. f6-f7 Rg8-f8
43. Bd6xf8 Bf5-g6
44. Qa7-e7 Bg6xf7
45. Qe7-f6+ Kh8-g8
46. Qf6-g7# 1-0
[Event "Sugipih 3.5MHz VFO"]
[Site "Jaarta"]
[Date "2025.05.07"]
[Round "93"]
[White "FreudChess"]
[Black "Nyai Durganah"]
[Result "1-0"]
[Time "04:07:54"]
1. h2-h3 d7-d6
2. b2-b3 Nb8-a6
3. d2-d3 f7-f5
4. Bc1-b2 Ng8-f6
5. Nb1-d2 e7-e6
6. e2-e3 Bf8-e7
7. g2-g3 O-O
8. a2-a3 Na6-c5
9. Qd1-e2 Ra8-b8
10. Bf1-g2 Bc8-d7
11. f2-f4 Qd8-e8
12. Nd2-f1 b7-b5
13. g3-g4 a7-a5
14. O-O-O b5-b4
15. a3-a4 Bd7-c6
16. Rh1-h2 Bc6xg2
17. Qe2xg2 Qe8-f7
18. g4-g5 Nf6-d5
19. Rd1-e1 Rf8-e8
20. h3-h4 Rb8-a8
21. h4-h5 Qf7-f8
22. Ng1-h3 Ra8-b8
23. Nf1-d2 Rb8-a8
24. Qg2-f2 Nd5-c3
25. Re1-h1 Qf8-f7
26. Nh3-g1 Re8-b8
27. Rh2-h3 Nc3-a2+
28. Kc1-d1 Na2-c3+
29. Kd1-e1 Kg8-f8
30. g5-g6 h7xg6
31. h5xg6 Qf7xg6
32. Rh3-g3 Qg6-f6
33. Rh1-h7 Kf8-f7
34. Qf2-g2 Be7-f8
35. Nd2-f3 Nc5-d7
36. Nf3-h4 Kf7-e8
37. Nh4-g6 Ra8-a6
38. Ng1-e2 Ra6-b6
39. Ng6xf8 Nd7xf8
40. Rh7xg7 Ke8-d8
41. Ne2-d4 d6-d5
42. Nd4-f3 Kd8-c8
43. Nf3-e5 Qf6-d8
44. Rg7-f7 Kc8-b7
45. Rg3-g8 Qd8-h4+
46. Ke1-d2 Nc3-b1+
47. Kd2-d1 Qh4-h6
48. Rg8-g7 Kb7-a6
49. Bb2-d4 Rb6-b7
50. Rf7xc7 Rb7xc7
51. Rg7xc7 Rb8-a8
52. Ne5-c6 Nb1-c3+
53. Kd1-d2 Nc3-b5
54. a4xb5+ Ka6xb5
55. Nc6-e7 Kb5-a6
56. Rc7-c6+ Ka6-b7
57. Rc6-b6+ Kb7-c7
58. Bd4-c5 Ra8-d8
59. d3-d4 Qh6-h5
60. Qg2-f1 Qh5-h2+
61. Kd2-c1 Qh2-g1
62. Qf1xg1 Rd8-e8
63. Qg1-f1 Re8-a8
64. Qf1-b5 Kc7-d8
65. Rb6-b7 Ra8-c8
66. Bc5-b6+ Rc8-c7
67. Rb7xc7 Nf8-h7
68. Qb5-d7# 1-0
[Event "Black Hungarian Rook"]
[Site "Jakarta"]
[Date "2025.05.07"]
[Round "94"]
[White "Nyai Hartley"]
[Black "FreudChess"]
[Result "0-1"]
[Time "20:34:12"]
1. h2-h3 g7-g6
2. f2-f4 Bf8-g7
3. Nb1-c3 f7-f5
4. Ng1-f3 d7-d5
5. e2-e3 e7-e6
6. Bf1-b5+ c7-c6
7. Bb5-e2 Nb8-d7
8. O-O Nd7-f8
9. d2-d4 Qd8-e7
10. b2-b3 Qe7-f7
11. Bc1-a3 b7-b6
12. Qd1-d2 h7-h6
13. Nf3-e5 Bg7xe5
14. f4xe5 Qf7-g7
15. Ba3-d6 h6-h5
16. a2-a4 Ng8-h6
17. a4-a5 b6-b5
18. Bd6-b4 a7-a6
19. Qd2-c1 Ra8-a7
20. Qc1-a3 Ra7-f7
21. Bb4-d6 Nf8-d7
22. b3-b4 Qg7-g8
23. Be2-d3 Rf7-h7
24. Rf1-f2 g6-g5
25. Nc3-e2 Bc8-b7
26. Rf2-f1 Nd7-f8
27. Ne2-g3 Nh6-f7
28. Bd6-c5 Nf8-g6
29. Ng3xf5 e6xf5
30. Rf1xf5 g5-g4
31. Rf5-f6 Rh7-g7
32. h3xg4 h5xg4
33. Ra1-f1 Ng6-e7
34. Qa3-c3 g4-g3
35. Rf1-f4 Rg7-h7
36. Bd3xh7 Qg8xh7
37. Kg1-f1 Qh7-h1+
38. Kf1-e2 Rh8-h2
39. Rf6xf7 Rh2xg2+
40. Rf4-f2 g3xf2
41. Rf7xf2 Rg2-g1
42. Qc3-d2 Qh1-h5+
43. Ke2-d3 Rg1-d1
44. Bc5xe7 Ke8xe7
45. Kd3-c3 Rd1xd2
46. Kc3xd2 Bb7-c8
47. c2-c3 Bc8-f5
48. e5-e6 Ke7xe6
49. Rf2-e2 Qh5-f3
50. Re2-e1 Qf3-e4
51. Re1-e2 Qe4-d3+
52. Kd2-e1 Bf5-g4
53. Re2-h2 Qd3xe3+
54. Ke1-f1 Qe3-c1+
55. Kf1-g2 Qc1xc3
56. Kg2-g1 Qc3xd4+
57. Kg1-f1 Qd4-d3+
58. Kf1-g2 Bg4-e2
59. Rh2-h6+ Ke6-f5
60. Kg2-h2 Kf5-g4
61. Rh6-g6+ Qd3xg6
62. Kh2-g2 Qg6-f6
63. Kg2-h1 Kg4-g3
64. Kh1-g1 Qf6-a1#
0-1

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kembang Nirah LM386 Amplifier Circuit

Jawaban Ratu Kidul : Cincin Mustika Naga

Kiai Antaboga : 24 Klub di Divisi Championship Inggris