Hungarian Salvation : Avoiding Troubled Frequencies

[Event "Koreksi Hungaria 17"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2024.12.19"]

[Round "17"]

[White "FreudChess"]

[Black "Nyai Kembang Nirah"]

[Result "1-0"]

[Time "21:10:28"]

1. g2-g3 d7-d5

2. Ng1-f3 c7-c5

3. e2-e3 h7-h6

4. d2-d3 Nb8-c6

5. Nb1-c3 d5-d4

6. Nc3-e2 e7-e5

7. e3-e4 Ng8-f6

8. h2-h3 Bf8-d6

9. g3-g4 Bc8-e6

10. Ne2-g3 O-O

11. Bf1-e2 Qd8-a5+

12. Bc1-d2 Qa5-b5

13. b2-b3 Nc6-b4

14. Qd1-c1 Ra8-d8

15. a2-a3 Nb4-c6

16. Ng3-f5 Rd8-d7

17. Nf3-h4 Rf8-a8

18. f2-f3 Bd6-c7

19. Ke1-f2 Bc7-d8

20. Rh1-g1 Nf6-h7

21. g4-g5 Nh7xg5

22. Rg1-g3 Bd8-f6

23. Qc1-g1 Ra8-e8

24. Qg1-g2 Qb5-a6

25. Ra1-g1 Qa6xa3

26. Rg3xg5 h6xg5

27. Bd2xg5 Be6xf5

28. Nh4xf5 Bf6xg5

29. Qg2xg5 f7-f6

30. Qg5xf6 Re8-e7

31. Nf5-h6+ Kg8-h7

32. Qf6-f5+ Kh7-h8

33. Qf5-f8+ Kh8-h7

34. Qf8-g8+ Kh7xh6

35. Qg8-h8# 1-0

[Event "Koreksi Hungaria 18"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2024.12.20"]

[Round "18"]

[White "FreudChess"]

[Black "Slavian Durga Ayu"]

[Result "1-0"]

[Time "12:57:29"]

1. g2-g3 d7-d5

2. Ng1-f3 c7-c6

3. e2-e3 h7-h6

4. d2-d3 e7-e6

5. Bf1-e2 Ng8-f6

6. h2-h3 Bf8-d6

7. Nf3-h2 Nb8-d7

8. f2-f4 O-O

9. d3-d4 Nf6-e4

10. Rh1-g1 Ra8-b8

11. Be2-f3 Qd8-a5+

12. c2-c3 Rf8-e8

13. b2-b4 Qa5-b5

14. Bf3xe4 d5xe4

15. a2-a4 Qb5-f5

16. g3-g4 Qf5-g6

17. Ra1-a2 Nd7-f6

18. Ra2-g2 Nf6-d5

19. Bc1-d2 Bc8-d7

20. Nb1-a3 b7-b5

21. a4-a5 Bd6-e7

22. Na3-c2 Be7-h4+

23. Ke1-e2 a7-a6

24. Qd1-f1 Bh4-e7

25. Qf1-f2 Re8-d8

26. h3-h4 Rd8-e8

27. Ke2-d1 Re8-f8

28. Nc2-e1 Kg8-h8

29. Kd1-c1 Rf8-g8

30. Rg1-h1 Rg8-d8

31. h4-h5 Qg6-h7

32. Rg2-g1 Rb8-b7

33. Ne1-g2 Bd7-c8

34. Ng2-h4 Rb7-c7

35. Rg1-g2 Rc7-d7

36. g4-g5 h6xg5

37. Nh4-g6+ f7xg6

38. h5xg6 Qh7xg6

39. Nh2-g4+ Kh8-g8

40. Ng4-e5 Qg6-h6

41. Rh1xh6 g7xh6

42. Qf2-h4 Rd7-c7

43. f4xg5 h6-h5

44. Qh4xh5 Be7-f8

45. Rg2-h2 Bf8-g7

46. Qh5-h7+ Kg8-f8

47. Ne5-g6+ Kf8-f7

48. Rh2-f2+ Nd5-f4

49. Rf2xf4+ Kf7-e8

50. Qh7-g8+ Ke8-d7

51. Qg8xg7+ Kd7-d6

52. Qg7-e5+ Kd6-d7

53. Rf4-f7+ Kd7-e8

54. Qe5xc7 c6-c5

55. Qc7-e7# 1-0

[Event "Koreksi Hungaria 19"]

[Site "Jakarta"]

[Date "2024.12.20"]

[Round "19"]

[White "FreudChess"]

[Black "9.8MHz CW Transmitter"]

[Result "1-0"]

[Time "16:41:32"]

1. g2-g3 h7-h6

2. Ng1-f3 c7-c6

3. e2-e3 e7-e6

4. d2-d3 Ng8-f6

5. Nb1-c3 Bf8-e7

6. Nc3-e2 O-O

7. h2-h3 Nb8-a6

8. Nf3-h2 Qd8-a5+

9. c2-c3 d7-d6

10. e3-e4 d6-d5

11. e4-e5 Nf6-d7

12. f2-f4 Na6-c7

13. h3-h4 Nc7-b5

14. Nh2-f3 Nd7-b6

15. Ke1-f2 Nb6-a4

16. Kf2-g2 Bc8-d7

17. g3-g4 Qa5-a6

18. Ne2-g3 c6-c5

19. Bf1-e2 Bd7-c6

20. Qd1-g1 d5-d4

21. c3-c4 Nb5-c7

22. h4-h5 Qa6-b6

23. Qg1-h2 Ra8-e8

24. f4-f5 e6xf5

25. g4xf5 Be7-g5

26. Bc1xg5 h6xg5

27. h5-h6 Bc6xf3+

28. Be2xf3 Qb6xh6

29. Qh2xh6 g7xh6

30. Rh1xh6 g5-g4

31. Ra1-h1 Re8xe5

32. f5-f6 g4xf3+

33. Kg2-f2 Re5-e2+

34. Ng3xe2 f3xe2

35. Rh1-g1# 1-0

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kembang Nirah LM386 Amplifier Circuit

Jawaban Ratu Kidul : Cincin Mustika Naga

Kiai Antaboga : 24 Klub di Divisi Championship Inggris